序(xu)号 | 名(ming)稱 | 數(shu)量 | 備(bei)注 | 序(xu)号 | 名(ming)稱 | 數(shu)量 | 備(bei)注 | |
1 | 1 | 17 | φ球閥(fa)彎接(jie)頭 | |||||
上(shang)支座(zuo)(左) | 1 | 18 | φ45銅(tong)球閥(fa) | 1 | ||||
3 | 上支(zhi)座(右(you)) | 1 | 19 | φ45球閥(fa)直接(jie)頭 | 1 | |||
4 | 下(xia)支座(zuo) | 2 | 20 | 1 | ||||
5 | 組(zu)合墊(nian)圈 | |||||||
6 | 轉(zhuan)換接(jie)頭 | |||||||
7 | 齒(chi)輪泵(beng) | 1 | 23 | 直角(jiao)接頭(tou) | 1 | |||
8 | 組合(he)墊圈(quan) | 1 | 24 | 直角(jiao)接頭(tou) | ||||
9 | 轉換(huan)接頭(tou) | 25 | 慢降(jiang)組合(he)控制(zhi)氣閥(fa) | |||||
10 | 26 | 1 | ||||||
11 | 直管(guan)接頭(tou) | 1 | 27 | 氣管(guan)三通(tong)接頭(tou) | 1 | |||
12 | 泵連(lian)接器(qi) | 1 | 28 | 限位(wei)閥 | 1 | |||
13 | 1 | 29 | 高壓(ya)油管(guan) | 1 | ||||
加高(gao)法蘭(lan) | 1 | 30 | 高壓(ya)油管(guan) | 1 | ||||
15 | 液壓(ya)油箱(xiang) | 31 | ||||||
油箱(xiang)減震(zhen)塊 | 32 | 管(guan)夾 | 2 |
自(zi)卸車(che)液壓(ya)系統(tong)原理(li)、組成(cheng)及安(an)裝


