- 網站(zhan)首頁
- 歡(huan)迎訪問(wen)湖北典永设备制造有限公司!
- 關(guan)于我們(men)
- 新(xin)聞中心(xin)
- 企(qi)業文化(hua)
- 産品中(zhong)心
- 技(ji)術支持(chi)
- 人(ren)才招聘(pin)
- 聯(lian)系我們(men)

| 産品型(xing)号 | 行程(cheng) | 安裝距(ju) | 額定壓(ya)力 | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | B1 | B2 | B3 | B4 | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22m臂架(jia)3油缸 | 935 | 1367 | 30 | 1367 | 406 | 80 | 115 | 60 | 60 | 140 | 105 | 140 | 80 | 80 | 37 | 210 | 102 | M9 | M9 |
| 37m臂(bi)架3油缸(gang) | 1065 | 1516 | 33 | 1516 | 110.5 | 100 | 121 | 70 | 70 | 132 | 132 | 165 | 100 | 80 | 80 | M9 | M9 | ||
| 39m臂架3油(you)缸 | 1123 | 1560 | 28 | 1560 | 200 | 65 | 114 | 80 | 80 | 150 | 150 | 200 | 110 | 240 | 100 | 100 | 45 | M10 | M10 |
| 42m臂架(jia)3油缸 | 1531 | 1996 | 35 | 1996 | 847 | 100 | 118 | 80 | 80 | 136 | 136 | 200 | 120 | 138 | 65 | 138 | 65 | M10 | M10 |
| 45m臂(bi)架3油缸(gang) | 1283 | 1862 | 33 | 1862 | 113 | 100 | 198 | 80 | 80 | 150 | 136 | 220 | 110 | 136 | 100 | M9 | M9 | ||
| 47m臂架3油(you)缸 | 1198 | 1670 | 33 | 1670 | 496 | 82 | 115 | 100 | 100 | 166 | 170 | 220 | 125 | 245 | 100 | 120 | 50 | M10 | M10 |
| 48m臂架(jia)3油缸 | 1299 | 1773 | 33 | 1773 | 200 | 75 | 111 | 80 | 80 | 150 | 150 | 220 | 125 | 413 | 80 | 122 | 50 | M9 | M9 |
| 50m臂(bi)架3油缸(gang) | 1349 | 1831 | 35 | 1831 | 605 | 82 | 126 | 100 | 100 | 170 | 144 | 220 | 125 | 254 | 100 | 129 | 50 | M10 | M10 |
| 52m臂架3油(you)缸 | 1411 | 1946 | 35 | 1946 | 810 | 120 | 130 | 75 | 80 | 160 | 160 | 220 | 120 | 135 | 60 | 135 | 60 | M10 | M10 |
| 56m臂架(jia)3油缸 | 1487 | 2077 | 35 | 2077 | 890 | 120 | 130 | 90 | 90 | 180 | 175 | 240 | 130 | 110 | 50 | 124 | 50 | M10 | M10 |
| 57m臂(bi)架3油缸(gang) | 1487 | 2077 | 35 | 2077 | 890 | 120 | 130 | 90 | 90 | 180 | 175 | 240 | 130 | 110 | 50 | 124 | 50 | M10 | M10 |
| 61m臂架3油(you)缸 | 1740 | 2260 | 35 | 2260 | 498 | 90 | 120 | 110 | 110 | 180 | 180 | 250 | 140 | 320 | 110 | 144 | 60 | M10 | M10 |
·
·›
·



